24h du Mont-Saint-Anne
28-29 janvier, 2006
Mont-Saint-Anne, Quebec, Canada
Place Numb Teamname Volet Laps Laps
===== ==== ============================== ============ ==== =========
1 196 Les Gars de Laval Performance 117 23:50:29.1 1: 12:31 0:12:30.9
2: 11:41 0:24:11.2
3: 11:33 0:35:43.8
4: 11:33 0:47:16.0
5: 11:59 0:59:14.9
6: 11:59 1:11:13.3
7: 11:27 1:22:39.6
8: 11:58 1:34:36.8
9: 11:47 1:46:23.5
10: 13:53 2:00:16.3
11: 11:44 2:11:59.7
12: 11:47 2:23:46.5
13: 11:45 2:35:31.5
14: 11:52 2:47:22.9
15: 12:02 2:59:24.8
16: 11:38 3:11:02.5
17: 11:51 3:22:52.7
18: 11:55 3:34:47.0
19: 11:55 3:46:41.8
20: 11:40 3:58:21.1
21: 11:43 4:10:03.5
22: 11:45 4:21:47.7
23: 11:33 4:33:19.7
24: 11:44 4:45:02.8
25: 11:51 4:56:53.4
26: 11:41 5:08:33.9
27: 11:51 5:20:24.4
28: 11:36 5:31:59.9
29: 11:41 5:43:40.4
30: 11:33 5:55:12.9
31: 11:27 6:06:39.6
32: 11:13 6:17:52.6
33: 11:29 6:29:21.5
34: 11:24 6:40:44.7
35: 11:38 6:52:21.8
36: 11:35 7:03:55.8
37: 11:42 7:15:37.2
38: 12:31 7:28:08.0
39: 11:57 7:40:04.5
40: 12:32 7:52:35.9
41: 11:53 8:04:28.2
42: 12:23 8:16:51.1
43: 12:36 8:29:26.5
44: 12:11 8:41:37.1
45: 13:21 8:54:58.1
46: 13:05 9:08:02.3
47: 13:10 9:21:11.7
48: 13:05 9:34:16.5
49: 12:55 9:47:10.7
50: 14:00 10:01:10.7
51: 14:40 10:15:50.5
52: 14:32 10:30:22.2
53: 15:23 10:45:44.9
54: 14:14 10:59:58.7
55: 12:39 11:12:37.5
56: 12:38 11:25:15.0
57: 12:37 11:37:51.2
58: 12:51 11:50:41.8
59: 12:24 12:03:05.5
60: 11:32 12:14:37.5
61: 11:17 12:25:54.4
62: 12:10 12:38:03.6
63: 12:13 12:50:15.8
64: 12:14 13:02:29.4
65: 12:09 13:14:37.6
66: 12:59 13:27:35.7
67: 12:14 13:39:48.9
68: 12:16 13:52:04.9
69: 13:56 14:06:00.2
70: 12:11 14:18:10.6
71: 12:09 14:30:18.6
72: 14:02 14:44:19.9
73: 13:22 14:57:41.5
74: 11:48 15:09:29.2
75: 13:27 15:22:56.0
76: 12:00 15:34:55.5
77: 12:00 15:46:54.6
78: 12:02 15:58:56.2
79: 11:50 16:10:46.0
80: 11:49 16:22:34.7
81: 12:30 16:35:04.0
82: 11:58 16:47:01.2
83: 12:04 16:59:05.2
84: 12:53 17:11:57.4
85: 12:01 17:23:57.5
86: 12:14 17:36:11.3
87: 12:05 17:48:15.9
88: 12:00 18:00:15.8
89: 11:53 18:12:08.1
90: 11:58 18:24:05.5
91: 11:48 18:35:52.7
92: 11:44 18:47:36.0
93: 11:46 18:59:22.0
94: 12:01 19:11:22.5
95: 11:56 19:23:17.8
96: 12:11 19:35:28.8
97: 12:06 19:47:34.0
98: 12:09 19:59:42.6
99: 12:23 20:12:04.9
100: 12:13 20:24:17.6
101: 11:57 20:36:13.9
102: 12:03 20:48:16.3
103: 12:14 21:00:29.7
104: 12:07 21:12:36.7
105: 12:16 21:24:52.3
106: 12:05 21:36:56.9
107: 12:27 21:49:22.9
108: 11:42 22:01:04.1
109: 11:56 22:12:59.4
110: 11:30 22:24:29.1
111: 13:37 22:38:05.8
112: 11:38 22:49:42.9
113: 13:15 23:02:57.9
114: 11:48 23:14:44.9
115: 11:48 23:26:32.3
116: 12:00 23:38:31.8
117: 11:58 23:50:29.1
2 53 Shanoliviann Junior 117 23:51:13.0 1: 13:19 0:13:18.8
2: 12:07 0:25:25.7
3: 11:51 0:37:16.6
4: 11:41 0:48:57.6
5: 12:17 1:01:14.3
6: 11:49 1:13:02.9
7: 11:46 1:24:48.0
8: 11:52 1:36:39.4
9: 11:45 1:48:24.2
10: 13:25 2:01:48.9
11: 11:55 2:13:43.6
12: 11:48 2:25:31.3
13: 12:03 2:37:33.7
14: 11:58 2:49:31.5
15: 11:55 3:01:26.5
16: 11:34 3:13:00.4
17: 11:48 3:24:48.0
18: 11:34 3:36:21.3
19: 11:38 3:47:59.2
20: 12:05 4:00:03.7
21: 11:38 4:11:41.5
22: 11:29 4:23:09.8
23: 11:38 4:34:47.4
24: 11:29 4:46:16.1
25: 11:20 4:57:35.9
26: 11:29 5:09:04.2
27: 11:32 5:20:35.9
28: 11:21 5:31:56.5
29: 11:30 5:43:25.8
30: 11:34 5:54:59.0
31: 11:20 6:06:18.7
32: 11:30 6:17:48.6
33: 11:34 6:29:22.0
34: 11:20 6:40:41.6
35: 11:36 6:52:17.4
36: 12:06 7:04:23.1
37: 12:06 7:16:28.9
38: 12:52 7:29:20.9
39: 12:01 7:41:21.8
40: 12:21 7:53:42.4
41: 12:10 8:05:51.5
42: 12:20 8:18:11.1
43: 12:35 8:30:45.4
44: 12:05 8:42:50.0
45: 13:12 8:56:01.2
46: 12:42 9:08:42.4
47: 12:52 9:21:34.0
48: 13:16 9:34:49.2
49: 13:15 9:48:03.7
50: 13:53 10:01:56.1
51: 14:18 10:16:13.6
52: 14:06 10:30:19.1
53: 15:22 10:45:41.1
54: 14:12 10:59:53.0
55: 12:39 11:12:31.8
56: 12:27 11:24:57.9
57: 12:15 11:37:12.3
58: 12:19 11:49:30.8
59: 12:17 12:01:47.0
60: 11:45 12:13:31.8
61: 11:40 12:25:11.1
62: 12:23 12:37:33.2
63: 12:18 12:49:50.3
64: 12:34 13:02:24.2
65: 12:38 13:15:01.4
66: 13:08 13:28:09.0
67: 12:29 13:40:37.4
68: 12:11 13:52:47.7
69: 13:46 14:06:33.5
70: 12:17 14:18:49.9
71: 12:14 14:31:03.9
72: 14:04 14:45:07.2
73: 13:29 14:58:35.5
74: 11:43 15:10:18.1
75: 13:07 15:23:24.8
76: 11:53 15:35:17.6
77: 11:50 15:47:07.1
78: 12:03 15:59:10.0
79: 12:00 16:11:09.1
80: 11:58 16:23:06.4
81: 12:41 16:35:46.7
82: 12:03 16:47:49.4
83: 11:55 16:59:44.4
84: 12:47 17:12:31.2
85: 12:04 17:24:34.2
86: 11:51 17:36:25.1
87: 11:58 17:48:22.8
88: 11:54 18:00:16.8
89: 11:50 18:12:06.1
90: 12:00 18:24:06.0
91: 11:56 18:36:01.5
92: 11:57 18:47:58.5
93: 11:52 18:59:49.9
94: 11:46 19:11:35.5
95: 11:55 19:23:29.6
96: 12:17 19:35:45.7
97: 12:18 19:48:03.6
98: 12:20 20:00:23.4
99: 12:27 20:12:50.3
100: 12:11 20:25:00.8
101: 11:42 20:36:42.6
102: 11:27 20:48:09.1
103: 12:14 21:00:23.0
104: 12:08 21:12:30.6
105: 12:03 21:24:33.0
106: 12:07 21:36:39.7
107: 11:55 21:48:34.1
108: 11:48 22:00:22.0
109: 11:47 22:12:08.7
110: 12:24 22:24:32.6
111: 13:39 22:38:10.9
112: 11:51 22:50:01.7
113: 13:17 23:03:17.8
114: 11:57 23:15:14.0
115: 12:05 23:27:18.7
116: 12:03 23:39:21.4
117: 11:52 23:51:13.0
3 67 Les Gars de Beaulac Performance 116 23:52:40.1 1: 13:05 0:13:04.9
2: 11:57 0:25:01.0
3: 11:51 0:36:51.3
4: 11:48 0:48:38.8
5: 12:11 1:00:49.2
6: 11:48 1:12:36.7
7: 11:42 1:24:18.2
8: 11:53 1:36:10.8
9: 11:42 1:47:52.1
10: 13:26 2:01:17.9
11: 11:34 2:12:50.9
12: 11:49 2:24:39.1
13: 11:55 2:36:33.7
14: 12:01 2:48:34.7
15: 12:14 3:00:47.7
16: 11:47 3:12:33.8
17: 11:44 3:24:16.8
18: 11:58 3:36:14.4
19: 12:01 3:48:15.0
20: 11:59 4:00:13.4
21: 11:28 4:11:41.1
22: 11:37 4:23:17.4
23: 11:44 4:35:01.0
24: 11:49 4:46:50.0
25: 11:43 4:58:32.7
26: 11:54 5:10:26.3
27: 11:46 5:22:11.4
28: 11:53 5:34:04.3
29: 12:04 5:46:08.1
30: 11:58 5:58:05.8
31: 11:42 6:09:47.1
32: 11:39 6:21:25.3
33: 11:39 6:33:03.6
34: 11:35 6:44:37.9
35: 11:55 6:56:32.4
36: 11:51 7:08:23.1
37: 11:31 7:19:53.6
38: 11:45 7:31:37.8
39: 12:02 7:43:39.8
40: 12:14 7:55:53.5
41: 11:55 8:07:47.9
42: 12:22 8:20:09.3
43: 12:38 8:32:47.2
44: 12:00 8:44:46.7
45: 13:25 8:58:10.8
46: 13:11 9:11:21.1
47: 12:49 9:24:09.9
48: 13:24 9:37:33.2
49: 13:21 9:50:53.7
50: 14:08 10:05:01.0
51: 14:44 10:19:44.7
52: 16:39 10:36:23.4
53: 14:53 10:51:16.3
54: 13:45 11:05:00.7
55: 12:38 11:17:38.4
56: 12:43 11:30:20.8
57: 12:50 11:43:10.1
58: 12:41 11:55:50.5
59: 12:44 12:08:33.8
60: 11:46 12:20:19.8
61: 12:07 12:32:26.1
62: 12:23 12:44:48.9
63: 12:43 12:57:31.9
64: 12:33 13:10:04.4
65: 12:33 13:22:36.8
66: 12:21 13:34:57.7
67: 12:14 13:47:11.5
68: 12:19 13:59:29.7
69: 13:05 14:12:34.4
70: 12:16 14:24:49.9
71: 12:14 14:37:03.2
72: 14:07 14:51:09.9
73: 13:29 15:04:38.1
74: 12:52 15:17:29.6
75: 13:07 15:30:36.1
76: 12:14 15:42:49.9
77: 12:23 15:55:12.3
78: 12:15 16:07:27.3
79: 12:07 16:19:33.4
80: 12:32 16:32:04.8
81: 12:27 16:44:31.4
82: 12:27 16:56:58.2
83: 12:58 17:09:55.9
84: 12:31 17:22:26.6
85: 12:17 17:34:43.1
86: 12:12 17:46:54.6
87: 12:24 17:59:17.9
88: 12:18 18:11:35.1
89: 12:00 18:23:34.4
90: 11:56 18:35:30.4
91: 12:04 18:47:34.3
92: 11:49 18:59:22.9
93: 12:02 19:11:24.7
94: 11:54 19:23:18.2
95: 12:12 19:35:29.8
96: 12:05 19:47:34.7
97: 12:10 19:59:44.1
98: 12:19 20:12:02.7
99: 12:17 20:24:19.1
100: 11:54 20:36:12.6
101: 12:01 20:48:13.3
102: 12:02 21:00:15.1
103: 12:27 21:12:41.2
104: 12:15 21:24:55.3
105: 11:57 21:36:52.0
106: 12:07 21:48:58.0
107: 12:00 22:00:57.9
108: 12:03 22:13:00.4
109: 11:49 22:24:49.2
110: 13:51 22:38:39.5
111: 12:10 22:50:49.0
112: 13:14 23:04:02.7
113: 12:29 23:16:31.6
114: 12:07 23:28:38.4
115: 11:55 23:40:33.4
116: 12:07 23:52:40.1
4 120 Cadets MSA Performance 116 23:55:43.8 1: 12:33 0:12:32.5
2: 11:40 0:24:12.2
3: 11:31 0:35:42.3
4: 11:35 0:47:16.8
5: 11:59 0:59:15.6
6: 11:57 1:11:11.7
7: 11:31 1:22:42.0
8: 11:54 1:34:35.5
9: 11:51 1:46:25.6
10: 13:52 2:00:17.0
11: 11:50 2:12:06.8
12: 11:43 2:23:49.4
13: 12:19 2:36:07.8
14: 12:08 2:48:14.9
15: 12:04 3:00:18.5
16: 12:00 3:12:17.6
17: 11:53 3:24:10.3
18: 11:46 3:35:56.0
19: 11:40 3:47:35.2
20: 11:55 3:59:29.6
21: 12:04 4:11:33.6
22: 11:39 4:23:12.3
23: 11:43 4:34:54.9
24: 12:01 4:46:55.4
25: 11:54 4:58:48.6
26: 12:12 5:10:59.9
27: 11:46 5:22:45.7
28: 11:45 5:34:30.4
29: 11:24 5:45:53.7
30: 11:28 5:57:20.9
31: 11:34 6:08:54.2
32: 11:35 6:20:28.7
33: 11:37 6:32:05.3
34: 11:30 6:43:35.1
35: 11:37 6:55:11.2
36: 11:42 7:06:52.6
37: 11:35 7:18:26.8
38: 12:31 7:30:57.0
39: 12:03 7:42:59.7
40: 12:23 7:55:22.2
41: 12:23 8:07:44.4
42: 12:27 8:20:10.9
43: 12:48 8:32:58.7
44: 12:11 8:45:08.9
45: 14:00 8:59:08.0
46: 13:05 9:12:12.1
47: 13:11 9:25:22.4
48: 13:16 9:38:38.0
49: 13:32 9:52:09.6
50: 14:19 10:06:28.5
51: 14:41 10:21:08.8
52: 16:30 10:37:38.8
53: 14:36 10:52:14.3
54: 13:36 11:05:49.8
55: 12:43 11:18:32.8
56: 13:01 11:31:33.7
57: 12:44 11:44:17.5
58: 12:42 11:56:59.4
59: 12:17 12:09:15.7
60: 11:42 12:20:57.4
61: 12:10 12:33:06.8
62: 12:37 12:45:42.8
63: 12:48 12:58:30.3
64: 12:13 13:10:43.0
65: 12:02 13:22:44.5
66: 12:08 13:34:52.4
67: 12:06 13:46:57.6
68: 12:04 13:59:00.8
69: 13:26 14:12:26.2
70: 12:35 14:25:00.9
71: 12:06 14:37:06.6
72: 13:48 14:50:54.5
73: 13:15 15:04:09.1
74: 12:38 15:16:46.8
75: 12:50 15:29:35.9
76: 12:00 15:41:35.4
77: 12:01 15:53:35.9
78: 12:01 16:05:36.6
79: 12:09 16:17:45.3
80: 12:24 16:30:09.0
81: 12:48 16:42:56.9
82: 12:07 16:55:03.5
83: 12:32 17:07:35.4
84: 12:41 17:20:16.2
85: 12:11 17:32:26.8
86: 12:11 17:44:36.9
87: 12:04 17:56:40.8
88: 12:06 18:08:46.6
89: 12:11 18:20:57.1
90: 12:05 18:33:01.2
91: 12:12 18:45:12.6
92: 12:23 18:57:34.8
93: 12:43 19:10:17.6
94: 12:36 19:22:53.5
95: 12:38 19:35:31.4
96: 12:45 19:48:15.8
97: 12:46 20:01:01.2
98: 12:46 20:13:46.9
99: 13:01 20:26:47.9
100: 12:10 20:38:57.7
101: 12:10 20:51:07.7
102: 12:02 21:03:09.5
103: 12:22 21:15:30.7
104: 12:10 21:27:40.4
105: 12:14 21:39:53.9
106: 12:26 21:52:19.9
107: 12:27 22:04:46.9
108: 12:38 22:17:24.1
109: 12:06 22:29:30.1
110: 12:29 22:41:58.7
111: 14:09 22:56:06.9
112: 12:05 23:08:11.0
113: 11:49 23:19:59.2
114: 12:11 23:32:10.1
115: 11:43 23:43:52.7
116: 11:52 23:55:43.8
5 47 Hub Performance 114 23:53:46.2 1: 14:27 0:14:26.2
2: 12:23 0:26:48.2
3: 12:14 0:39:01.9
4: 12:24 0:51:25.1
5: 12:22 1:03:46.3
6: 11:56 1:15:42.2
7: 12:41 1:28:22.9
8: 12:03 1:40:25.6
9: 13:40 1:54:05.6
10: 12:06 2:06:11.1
11: 12:36 2:18:46.8
12: 12:05 2:30:51.7
13: 11:45 2:42:36.7
14: 12:00 2:54:35.8
15: 11:59 3:06:34.1
16: 11:49 3:18:22.5
17: 12:02 3:30:24.2
18: 11:47 3:42:11.1
19: 12:05 3:54:15.4
20: 11:46 4:06:01.3
21: 11:53 4:17:53.5
22: 11:51 4:29:44.1
23: 11:54 4:41:37.7
24: 11:41 4:53:17.7
25: 11:49 5:05:06.7
26: 12:11 5:17:16.9
27: 11:52 5:29:08.2
28: 12:11 5:41:18.5
29: 11:51 5:53:08.6
30: 11:45 6:04:53.1
31: 11:42 6:16:34.6
32: 11:44 6:28:18.0
33: 11:48 6:40:05.8
34: 12:00 6:52:05.1
35: 12:00 7:04:04.5
36: 11:45 7:15:48.5
37: 12:52 7:28:40.5
38: 12:04 7:40:44.0
39: 12:30 7:53:13.8
40: 12:01 8:05:13.9
41: 12:41 8:17:54.7
42: 12:45 8:30:39.4
43: 11:53 8:42:32.3
44: 13:17 8:55:48.3
45: 13:00 9:08:48.1
46: 13:07 9:21:54.3
47: 13:05 9:34:58.6
48: 14:28 9:49:26.5
49: 13:48 10:03:13.9
50: 14:42 10:17:55.9
51: 14:30 10:32:25.5
52: 14:52 10:47:17.0
53: 14:14 11:01:30.4
54: 12:51 11:14:21.2
55: 12:35 11:26:56.1
56: 12:46 11:39:41.4
57: 12:45 11:52:26.3
58: 12:42 12:05:07.4
59: 12:17 12:17:23.6
60: 12:25 12:29:48.5
61: 13:18 12:43:05.9
62: 13:16 12:56:21.0
63: 12:52 13:09:12.9
64: 12:51 13:22:03.1
65: 12:45 13:34:47.4
66: 12:34 13:47:21.1
67: 12:37 13:59:57.9
68: 12:56 14:12:53.8
69: 12:40 14:25:32.8
70: 12:27 14:37:59.2
71: 13:56 14:51:54.3
72: 13:12 15:05:05.3
73: 12:56 15:18:00.5
74: 13:05 15:31:05.0
75: 12:09 15:43:13.5
76: 12:01 15:55:14.5
77: 12:24 16:07:38.5
78: 12:23 16:20:00.8
79: 12:18 16:32:18.3
80: 12:22 16:44:39.4
81: 12:48 16:57:27.3
82: 13:17 17:10:44.0
83: 12:54 17:23:38.0
84: 12:26 17:36:03.8
85: 12:19 17:48:22.2
86: 12:30 18:00:51.7
87: 12:13 18:13:04.6
88: 12:20 18:25:24.5
89: 12:10 18:37:33.9
90: 12:22 18:49:55.7
91: 12:26 19:02:21.1
92: 12:22 19:14:42.4
93: 12:21 19:27:02.6
94: 12:49 19:39:51.4
95: 12:36 19:52:27.3
96: 12:24 20:04:50.6
97: 12:24 20:17:13.9
98: 12:12 20:29:25.6
99: 12:07 20:41:32.5
100: 12:07 20:53:39.3
101: 12:31 21:06:10.2
102: 12:30 21:18:39.5
103: 12:35 21:31:14.0
104: 12:35 21:43:48.8
105: 12:50 21:56:38.7
106: 12:33 22:09:11.1
107: 12:21 22:21:31.8
108: 14:09 22:35:40.3
109: 12:31 22:48:11.0
110: 14:52 23:03:02.7
111: 12:53 23:15:55.4
112: 12:13 23:28:08.2
113: 12:36 23:40:44.0
114: 13:03 23:53:46.2
6 81 Sport Radical * Maurice Corporatif 114 23:54:12.7 1: 13:40 0:13:39.1
2: 12:04 0:25:43.0
3: 12:17 0:37:59.9
4: 11:48 0:49:47.7
5: 12:06 1:01:53.4
6: 11:55 1:13:47.7
7: 12:22 1:26:09.7
8: 11:54 1:38:03.2
9: 11:55 1:49:57.4
10: 12:55 2:02:52.1
11: 12:17 2:15:08.2
12: 12:15 2:27:23.1
13: 12:06 2:39:28.5
14: 12:29 2:51:57.0
15: 12:18 3:04:14.3
16: 12:10 3:16:24.3
17: 12:16 3:28:39.8
18: 12:11 3:40:49.9
19: 12:00 3:52:49.4
20: 11:57 4:04:45.6
21: 11:49 4:16:33.7
22: 11:53 4:28:26.3
23: 12:10 4:40:36.0
24: 11:52 4:52:27.9
25: 11:47 5:04:14.0
26: 11:56 5:16:09.7
27: 12:15 5:28:24.7
28: 12:06 5:40:29.7
29: 12:02 5:52:31.2
30: 11:54 6:04:24.7
31: 11:56 6:16:20.7
32: 12:08 6:28:28.1
33: 12:04 6:40:31.3
34: 12:07 6:52:38.0
35: 12:00 7:04:38.0
36: 12:11 7:16:48.2
37: 13:01 7:29:48.4
38: 12:19 7:42:07.3
39: 12:34 7:54:40.9
40: 11:50 8:06:30.9
41: 12:33 8:19:03.5
42: 12:49 8:31:52.0
43: 11:48 8:43:40.0
44: 13:26 8:57:05.5
45: 12:55 9:10:00.5
46: 13:01 9:23:00.6
47: 13:29 9:36:29.1
48: 13:32 9:50:00.7
49: 14:12 10:04:12.3
50: 15:15 10:19:26.7
51: 15:04 10:34:30.0
52: 16:48 10:51:17.1
53: 13:53 11:05:09.7
54: 12:48 11:17:57.3
55: 12:42 11:30:38.5
56: 12:22 11:43:00.0
57: 12:57 11:55:56.1
58: 12:33 12:08:28.7
59: 11:58 12:20:26.3
60: 12:15 12:32:41.1
61: 12:42 12:45:22.7
62: 13:21 12:58:43.5
63: 13:00 13:11:42.9
64: 13:36 13:25:18.6
65: 12:56 13:38:13.8
66: 12:42 13:50:55.0
67: 14:22 14:05:17.0
68: 12:43 14:17:59.5
69: 12:30 14:30:29.2
70: 14:17 14:44:45.3
71: 13:45 14:58:29.7
72: 12:18 15:10:47.1
73: 13:29 15:24:16.0
74: 12:06 15:36:21.7
75: 12:30 15:48:51.4
76: 12:02 16:00:52.6
77: 12:14 16:13:05.6
78: 12:13 16:25:18.5
79: 12:50 16:38:08.1
80: 12:28 16:50:35.2
81: 12:08 17:02:42.4
82: 13:18 17:16:00.0
83: 12:14 17:28:13.2
84: 12:15 17:40:28.0
85: 12:15 17:52:42.2
86: 12:14 18:04:55.3
87: 12:25 18:17:19.7
88: 12:29 18:29:48.4
89: 12:18 18:42:05.5
90: 12:20 18:54:24.6
91: 12:14 19:06:38.3
92: 12:03 19:18:40.4
93: 12:08 19:30:48.3
94: 12:39 19:43:26.6
95: 12:31 19:55:56.6
96: 12:39 20:08:35.6
97: 12:32 20:21:07.5
98: 12:03 20:33:09.9
99: 12:20 20:45:29.0
100: 12:37 20:58:05.0
101: 12:18 21:10:22.4
102: 12:06 21:22:28.1
103: 11:50 21:34:17.2
104: 14:08 21:48:24.3
105: 11:54 22:00:18.0
106: 12:00 22:12:18.0
107: 11:50 22:24:07.1
108: 14:07 22:38:14.1
109: 12:36 22:50:50.0
110: 13:31 23:04:20.4
111: 12:36 23:16:56.4
112: 12:36 23:29:32.2
113: 12:20 23:41:51.8
114: 12:21 23:54:12.7
7 43 Canneberges Fillantes Performance 114 23:57:40.3 1: 14:00 0:13:59.3
2: 12:11 0:26:09.5
3: 12:07 0:38:16.4
4: 11:44 0:49:59.6
5: 12:04 1:02:02.8
6: 12:20 1:14:22.0
7: 12:50 1:27:11.1
8: 12:15 1:39:26.0
9: 12:26 1:51:52.0
10: 12:13 2:04:04.8
11: 12:29 2:16:33.7
12: 12:40 2:29:13.0
13: 12:33 2:41:45.1
14: 12:41 2:54:25.7
15: 11:54 3:06:19.4
16: 11:56 3:18:15.0
17: 12:01 3:30:15.6
18: 11:48 3:42:03.5
19: 12:09 3:54:11.7
20: 12:07 4:06:18.7
21: 11:56 4:18:13.8
22: 11:55 4:30:08.5
23: 11:47 4:41:55.2
24: 12:04 4:53:58.2
25: 11:45 5:05:42.6
26: 12:03 5:17:45.3
27: 11:57 5:29:42.2
28: 12:05 5:41:46.3
29: 13:34 5:55:19.6
30: 12:02 6:07:20.9
31: 12:21 6:19:41.8
32: 12:09 6:31:50.0
33: 11:43 6:43:32.2
34: 11:54 6:55:25.4
35: 11:45 7:07:09.7
36: 11:54 7:19:03.5
37: 12:15 7:31:18.3
38: 12:23 7:43:40.4
39: 13:16 7:56:55.8
40: 12:55 8:09:50.3
41: 13:12 8:23:01.5
42: 12:39 8:35:40.3
43: 13:16 8:48:55.9
44: 14:00 9:02:55.6
45: 14:04 9:16:59.6
46: 13:51 9:30:49.9
47: 13:57 9:44:46.3
48: 14:57 9:59:43.3
49: 14:43 10:14:25.5
50: 14:35 10:28:59.5
51: 16:48 10:45:46.6
52: 14:16 11:00:02.6
53: 12:53 11:12:55.3
54: 12:34 11:25:28.5
55: 12:18 11:37:46.5
56: 12:31 11:50:17.0
57: 12:39 12:02:55.8
58: 12:22 12:15:16.9
59: 11:59 12:27:15.5
60: 12:43 12:39:58.5
61: 12:55 12:52:53.4
62: 12:59 13:05:51.7
63: 12:47 13:18:37.9
64: 13:33 13:32:10.3
65: 12:44 13:44:54.3
66: 13:03 13:57:57.2
67: 14:25 14:12:21.9
68: 12:32 14:24:53.3
69: 12:19 14:37:11.5
70: 14:10 14:51:20.8
71: 13:29 15:04:49.6
72: 12:49 15:17:38.4
73: 13:08 15:30:45.9
74: 12:12 15:42:57.9
75: 12:05 15:55:02.3
76: 12:35 16:07:37.1
77: 13:01 16:20:37.5
78: 12:49 16:33:26.3
79: 12:52 16:46:17.6
80: 12:53 16:59:09.7
81: 13:23 17:12:32.6
82: 12:38 17:25:09.9
83: 12:39 17:37:48.7
84: 12:30 17:50:18.7
85: 13:04 18:03:22.3
86: 12:11 18:15:32.8
87: 12:05 18:27:37.3
88: 12:02 18:39:38.8
89: 12:12 18:51:50.6
90: 12:08 19:03:57.8
91: 12:10 19:16:07.0
92: 12:03 19:28:10.0
93: 12:16 19:40:26.0
94: 12:12 19:52:37.3
95: 12:09 20:04:45.9
96: 12:10 20:16:55.8
97: 11:54 20:28:49.5
98: 11:42 20:40:30.9
99: 11:54 20:52:24.7
100: 12:14 21:04:37.8
101: 12:00 21:16:37.4
102: 12:16 21:28:53.3
103: 12:18 21:41:11.2
104: 12:22 21:53:32.3
105: 12:04 22:05:35.6
106: 12:15 22:17:50.3
107: 11:57 22:29:47.1
108: 12:39 22:42:26.0
109: 14:36 22:57:01.5
110: 12:03 23:09:04.4
111: 12:18 23:21:22.0
112: 12:05 23:33:26.2
113: 12:13 23:45:38.2
114: 12:03 23:57:40.3
8 73 Les Faucons Noirs Performance 114 23:58:12.8 1: 13:11 0:13:11.0
2: 12:17 0:25:27.1
3: 11:49 0:37:15.7
4: 11:35 0:48:50.4
5: 12:06 1:00:56.1
6: 11:43 1:12:38.3
7: 11:43 1:24:20.5
8: 11:48 1:36:07.8
9: 11:39 1:47:46.6
10: 13:28 2:01:14.0
11: 11:38 2:12:51.7
12: 11:52 2:24:43.2
13: 11:54 2:36:36.3
14: 11:46 2:48:22.3
15: 12:29 3:00:50.7
16: 12:09 3:12:59.7
17: 12:21 3:25:20.6
18: 12:11 3:37:31.6
19: 11:57 3:49:28.4
20: 12:22 4:01:49.5
21: 12:12 4:14:00.7
22: 12:10 4:26:10.0
23: 12:14 4:38:23.3
24: 12:17 4:50:39.9
25: 12:12 5:02:51.7
26: 12:09 5:15:00.7
27: 12:18 5:27:18.6
28: 12:05 5:39:23.0
29: 12:40 5:52:02.6
30: 12:25 6:04:26.9
31: 12:09 6:16:35.3
32: 12:16 6:28:51.3
33: 12:16 6:41:07.0
34: 12:20 6:53:26.3
35: 12:11 7:05:36.9
36: 12:31 7:18:07.7
37: 13:36 7:31:43.6
38: 12:43 7:44:26.1
39: 12:31 7:56:57.1
40: 12:33 8:09:29.4
41: 12:52 8:22:20.5
42: 12:53 8:35:13.1
43: 13:11 8:48:23.6
44: 14:10 9:02:32.8
45: 13:32 9:16:04.6
46: 13:16 9:29:20.2
47: 13:16 9:42:35.4
48: 14:16 9:56:50.5
49: 14:48 10:11:37.7
50: 15:03 10:26:40.6
51: 16:41 10:43:21.3
52: 14:41 10:58:01.6
53: 13:11 11:11:12.4
54: 12:51 11:24:02.4
55: 12:08 11:36:10.0
56: 13:15 11:49:24.3
57: 13:47 12:03:10.4
58: 11:49 12:14:58.7
59: 11:28 12:26:26.0
60: 12:28 12:38:54.0
61: 12:29 12:51:22.5
62: 12:28 13:03:50.4
63: 12:20 13:16:10.2
64: 13:00 13:29:09.4
65: 12:18 13:41:27.0
66: 12:12 13:53:38.1
67: 13:53 14:07:31.0
68: 12:14 14:19:44.7
69: 12:18 14:32:01.9
70: 13:58 14:45:59.3
71: 13:31 14:59:29.6
72: 11:49 15:11:17.7
73: 13:01 15:24:18.4
74: 11:54 15:36:11.8
75: 12:18 15:48:29.3
76: 12:27 16:00:56.2
77: 12:34 16:13:29.9
78: 12:17 16:25:46.6
79: 12:42 16:38:27.7
80: 12:08 16:50:35.0
81: 12:05 17:02:39.6
82: 13:20 17:15:59.3
83: 12:16 17:28:15.0
84: 12:15 17:40:29.8
85: 12:19 17:52:48.0
86: 12:35 18:05:22.1
87: 12:29 18:17:50.5
88: 12:33 18:30:23.2
89: 12:37 18:42:59.5
90: 12:17 18:55:15.8
91: 12:20 19:07:35.7
92: 12:22 19:19:56.8
93: 12:29 19:32:25.3
94: 12:35 19:44:59.5
95: 12:37 19:57:36.3
96: 12:52 20:10:27.4
97: 12:38 20:23:04.5
98: 11:59 20:35:03.2
99: 12:27 20:47:30.0
100: 13:04 21:00:33.9
101: 12:54 21:13:27.8
102: 12:19 21:25:46.2
103: 12:29 21:38:14.2
104: 12:21 21:50:34.8
105: 12:12 22:02:46.4
